





技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | 性能参数 | 
| XP263 | |||
| 1 | 最小工作质量 | kg | 15000 | 
| 2 | 最大工作质量 | kg | 26300 | 
| 3 | 加配重水质量 | kg | 650 | 
| 4 | 加配质量 | kg | 10550 | 
| 5 | 压实宽度 | mm | 2360 | 
| 6 | 轮胎重叠量 | mm | 65 | 
| 7 | 接地比压 | kPa | 200~470 | 
| 8 | 最小转弯半径 | mm | 9000 | 
| 9 | 前轮摇摆量 | mm | ±50 | 
| 10 | 最小离地间隙 | mm | 300 | 
| 11 | 理论爬坡能力 | % | 20 | 
| 12 | 轴距 | mm | 3840 | 
| 13 | 行驶速度 I 速 II速 | 
 km/h km/h | 
 0~8 0~20 | 
| 14 | 柴油机 型号 | SC8D156.2G2B1 | |
| 15 | 额定功率 | kW | 115 | 
| 16 | 额定转速 | r/min | 1800 | 
| 17 | 额定燃油消耗率 | g/kW·h | ≤205 | 
| 18 | 轮胎规格 | 13/80-20 | |
| 19 | 轮胎花纹 | 光面 | |
| 20 | 轮胎数 | 前4后5 | |
| 21 | 长度 | mm | 5100 | 
| 22 | 宽度 | mm | 2466 | 
| 23 | 高度 | mm | 3380 | 
| 24 | 燃油箱容积L | L | 180 | 
| 25 | 水箱容积L | L | 
